1.風冷/水冷機組數據基于24°C
2.冷凍水機組數據基于28°C
3.雙冷源機組DX為風冷
4.雙冷源機組DX為風冷
產品描述:深圳科士達電源股份有限公司成立于一九九三年,是專注于電力電子及新能源領域
DX機組(風冷型) | |||||||||||||
ST*** | 單位 | 005 | 007 | 012 | 017 | 020 | |||||||
機組配置 | - | 單冷 | 恒溫 | 恒溫恒濕 | 單冷 | 恒溫 | 恒溫恒濕 | 單冷 | 恒溫 | 恒溫恒濕 | 恒溫恒濕 | 恒溫恒濕 | |
總冷量1) | KW | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 20.5 | |||||||
顯冷量1) | KW | 5.2 | 6.8 | 11.3 | 15.8 | 18.6 | |||||||
風量 | M3/H | 2000 | 2250 | 2850 | 5000 | 6200 | |||||||
顯熱比 | / | 0.95 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | |||||||
加熱量 | KW | — | 3 | 3 | — | 3 | 3 | — | 4 | 4 | 6 | 6 | |
加濕量 | KG/H | — | — | 2.5 | — | — | 2.5 | — | — | 4 | 4.5 | 4.5 | |
壓縮機數量 | PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
風機數量 | PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
電壓 | V | 220~240 | 220~240 | 380~415 | 220~240 | 220~240 | 380~415 | 380~415 | 380~415 | 380~415 | |||
頻率 | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
相數 | P | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
滿載電流 | A | 11.6 | 23.2 | 15.5 | 15.3 | 26.9 | 19.2 | 11.3 | 16.5 | 16.5 | 23.7 | 24.7 | |
機組重量 | KG | 105 | 110 | 120 | 115 | 120 | 130 | 165 | 170 | 180 | 280 | 300 | |
機組寬度 | MM | 550 | 550 | 650 | 750 | 750 | |||||||
機組深度 | MM | 450 | 450 | 550 | 700 | 700 | |||||||
機組高度 | MM | 1750 | 1750 | 1850 | 1900 | 1900 | |||||||
配圖室外機 | |||||||||||||
KCS*** | 單位 | 007 | 010 | 018 | 024 | 028 | |||||||
換熱能力 | KW | 7.6 | 10.4 | 18.1 | 23.8 | 27.2 | |||||||
電壓 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||
頻率 | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
相數 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
滿載電流 | A | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 2.7 | |||||||
噪聲2) | DB(A) | 38.5 | 43.9 | 43.6 | 54.9 | 52.9 | |||||||
機組重量 | KG | 38 | 48 | 60 | 117 | 124 | |||||||
機組寬度 | MM | 877 | 967 | 1014 | 1600 | 1400 | |||||||
機組深度 | MM | 340 | 398 | 375 | 975 | 975 | |||||||
機組高度 | MM | 608 | 807 | 1244 | 651 | 651 | |||||||
腳架高度 | MM | — | — | — | 455 | 455 | |||||||
備注: 1、參數表 1) 風冷機組數據基于24°C,50%RH室內回風溫度 2) 噪音指標為10M處自由場地的聲壓級值。 2. ST05, ST07和ST12機組出廠預充冷媒,配套5M聯機管道及室外機安裝支架。 |