1.風冷/水冷機組數據基于37°C,25%RH內回風溫度;
2.冷凍水機組數據基于37°C,
3.標準型室外機最低工作環境溫度-20°C,
4.標準機型為前送風
產品描述:深圳科士達電源股份有限公司成立于一九九三年,是專注于電力電子及新能源領域
1.送風方式多樣化,支持4種送風配置方案(前、左、右、左右),靈活性強。
4.變頻壓縮機+EC風機+電子膨脹閥實現制冷容量輸出柔性可調,匹配機房熱負載快速變化。
DX機組(風冷型) | CW機組(冷凍水型) | ||||||||||||||
FS*** | 單位 | 20 | 25 | 40 | FS*** | 單位 | 25 | 35 | 65 | ||||||
機組配置 | - | 單冷 | 恒溫恒濕 | 單冷 | 恒溫恒濕 | 單冷 | 恒溫恒濕 | 機組配置 | - | 單冷 | 恒溫恒濕 | 單冷 | 恒溫恒濕 | 單冷 | 恒溫恒濕 |
總冷量 | KW | 25.1 | 25.5 | 40.4 | 總冷量 | KW | 25.1 | 35.5 | 67 | ||||||
顯冷量 | KW | 25.1 | 25.5 | 40.4 | 顯冷量 | KW | 25.1 | 35.5 | 67 | ||||||
風量 | M3/H | 4920 | 5050 | 8080 | 風量 | M3/H | 5100 | 6500 | 12000 | ||||||
機組重量 | KG | 230 | 237 | 255 | 262 | 305 | 315 | 機組重量 | KG | 190 | 196 | 215 | 223 | 267 | 275 |
機組寬度 | MM | 300 | 400 | 600 | 機組寬度 | MM | 300 | 400 | 600 | ||||||
機組深度 | MM | 1100 | 1100 | 1100 | 機組深度 | MM | 1100 | 1100 | 1100 | ||||||
機組高度 | MM | 2000 | 2000 | 2000 | 機組高度 | MM | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
備注: 1.風冷/水冷機組數據基于37°C,25%RH內回風溫度; 2.冷凍水機組數據基于37°C, 25%RH內回風溫度,冷凍水進出水溫度10°C,15°C; 3.標準型室外機最低工作環境溫度-20°C,低溫型機組最低工作溫度-40°C; 4.標準機型為前送風 |