1.風冷/水冷機組數據基于24°C
2.冷凍水機組數據基于28°C
3.雙冷源機組DX為風冷
3.雙冷源機組DX為風冷
產品描述:深圳科士達電源股份有限公司成立于一九九三年,是專注于電力電子及新能源領域
科士達MatrixAir系列精密空調融合業界先進的節能環保技術,依托全面的開發工具和技術資源按高標準精心設計而成,以高品質的系統設計確保機組的高可靠性,是關鍵制冷行業先進可靠、高效節能和安全環保的新一代產品?杀U蠑祿行年P鍵IT設備全年365天×24小時不間斷高效可靠運行。
1.專利風機設計, 風機節能率30%。同時支持下沉和非下沉模式,適應性強。
MT***UR/DR | 單位 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
AC風機 | |||||||||||||
壓縮機總冷量 | KW | 26.7 | 30.8 | 35.5 | 45.5 | 54.5 | 41.2 | 53.5 | 61.4 | 70.9 | 81.3 | 90.6 | 104.4 |
氟泵總冷量 | KW | 26.3 | 30.4 | 35.3 | 45.1 | 54.3 | 40.5 | 52.9 | 61.1 | 70.5 | 80.9 | 90.2 | 104.1 |
壓縮機顯冷量 | KW | 24.3 | 29.3 | 32.7 | 42.8 | 51.8 | 37.9 | 49.2 | 57.7 | 63.8 | 77.2 | 83.4 | 95 |
氟泵顯冷量 | KW | 24.2 | 28.6 | 32.5 | 41.9 | 50.5 | 37.7 | 49.2 | 56.8 | 64.9 | 76.1 | 83 | 95.8 |
風量 | M^3/H | 7500 | 8000 | 8500 | 13000 | 15000 | 12500 | 14000 | 18000 | 18500 | 21000 | 23000 | 25000 |
壓縮機顯熱比 | / | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.90 | 0.95 | 0.92 | 0.91 |
氟泵顯熱比 | / | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.92 |
EC風機 | |||||||||||||
壓縮機總冷量 | KW | 26.9 | 31.2 | 35.7 | 45.9 | 54.7 | 41.6 | 53.8 | 61.7 | 71.1 | 81.8 | 90.8 | 104.7 |
氟泵總冷量 | KW | 26.7 | 30.9 | 35.7 | 45.5 | 55.6 | 41.1 | 53.3 | 61.5 | 70.9 | 81.3 | 90.6 | 104.5 |
壓縮機顯冷量 | KW | 25.0 | 30.0 | 33.6 | 44.1 | 52.5 | 39.5 | 50.6 | 59.2 | 66.1 | 78.5 | 85.4 | 97.4 |
氟泵顯冷量 | KW | 24.8 | 29.4 | 33.2 | 42.8 | 52.3 | 38.6 | 50.1 | 58.4 | 65.9 | 77.3 | 84.3 | 97.2 |
風量 | M^3/H | 7800 | 8300 | 8800 | 13500 | 15400 | 13200 | 14600 | 18700 | 19300 | 21600 | 23900 | 26000 |
壓縮機顯熱比 | / | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.93 |
氟泵顯熱比 | / | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.93 |
標配電加熱 | KW | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
大功率電加熱 | KW | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 |
加濕量-(標準) | KG/H | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
加濕量-(最大) | KG/H | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
壓縮機數量 | PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
風機數量 | PCS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
滿載電流 | A | 32.0 | 35.9 | 38.3 | 51.5 | 57.6 | 50.3 | 60.1 | 65.2 | 70.0 | 82.8 | 88.2 | 103.4 |
機組重量 | KG | 390 | 460 | 470 | 620 | 630 | 690 | 720 | 780 | 790 | 990 | 1010 | 1110 |
機組寬度 | MM | 850 | 1200 | 1200 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 2010 | 2010 | 2460 | 2460 | 2810 |
機組深度 | MM | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
機組高度 | MM | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
單個節能模塊寬度 | MM | 650 | |||||||||||
單個節能模塊深度 | MM | 355 | |||||||||||
單個節能模塊高度 | MM | 950 | |||||||||||
備注: 1、參數表 1)壓縮機冷量數據基于24°C,50%RH室內回風溫度; 2)氟泵冷量數據基于24°C,50%RH室內回風溫度; 2. 電源形式:380~415V / 3P / 50HZ 3. 因產品技術進步如使表中數據變更恕不另行通知,深圳科士達科技股份有限公司保留數據的最終解釋權。 |